Wenn Sie Befunde, Berichte und Bescheinigungen erstellen, haben Sie Anspruch auf ein Honorar. Wir informieren Sie über die maßgeblichen Abrechnungsbestimmungen und liefern Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Ziffern.
Abrechnungsübersicht der UV-GOÄ: Befunde, Berichte, Bescheinigungen (Stand 01.01.2025)
| UV-GOÄ-Ziffer | Leistungslegende | Honorar (€) |
| 110 | Auskunft Behandlung, Vordruck F 1100 | 12,90 |
| 115 | Verlaufsbericht Vordruck F 2100 | 12,90 |
| 117 | Auskunft Zweifel Arbeitsunfall/Ursachenzusammenhang (Vordruck F 1110) | 20,83 |
| 118 | Ausführlicher Befundbericht auf Anforderung des Unfallversicherungsträgers (freie Form – kein Vordruck!) | 35,70 |
| 125 | Ärztliche Unfallmeldung*, Vordruck F 1050 | 9,68 |
| 126 | Augenarztbericht, Vordruck F 1030 | 16,00 |
| 127 | HNO-Arzt-Bericht, Vordruck F 1040 | 16,00 |
| 128 | Vollständige Dokumentation des Erlanger Atopie-Scores nach vorheriger Anforderung durch den UV-Träger | 20,83 |
| 129 | Bericht Haut BK 5101, Vordruck F 6150 | 26,70 |
| 130 | Hautarztbericht – Einleitung Vordruck F 6050 Hautarztverfahren/ Stellungnahme Prävention (Untersuchungsleistungen abgegolten) | 64,57 |
| 131 | Hautarztbericht – Behandlungsverlauf Vordruck F 6052 (einschl. Untersuchungsleistungen) | 34,86 |
| 132 | Durchgangsarztbericht, Vordruck F 1000 | 21,89 |
| 135 | Bericht Hautkrebs BK 5103 Vordruck F 6120 | 32,83 |
| 135a | Nachsorgebericht Hautkrebs BK-Nr. 5103 Vordruck F 6122 | 54,72 |
| 145 | Überweisung (ohne Formtext) zum D-Arzt (§§ 26, 39 und 41 Vertrag Ärzte/UV-Träger); nicht neben Ziffer 125! | 4,51 |
| 190 | Schreibgebühren für Arztvordrucke nach den UV-GOÄ-Ziffern 117–124 und Gutachten nach den UV-GOÄ-Ziffern 146–154, 155 (ausgenommen audiologischer Befundbogen), 160, 161, 165, je Seite | 4,93 |
| 191 | Je verlangte Kopie | 0,23 |
| 192 | Elektronische Übermittlung eines Arztberichtes an den gesetzlichen UV-Träger | 0,45 |
| 193 | Übersendung von Krankengeschichten (zzgl. Porto) | 14,60 |
| 195 | Übersendung angeforderter Röntgenaufnahmen Verpackung (pauschal je Sendung, zzgl. Porto) Auch für angeforderte CDs oder DVDs einschl. Herstellung | 7,07 |
| 196 | Zu Hautkrankheiten gefertigte Fotos (Indikationen zur Fotodokumentation s. DGUV-Honorarleitfaden), die den im jeweiligen Bericht oder im Gutachten beschriebenen Hautbefund nachvollziehbar dokumentieren und auf einem Speichermedium (einschließlich der Herstellung, Verpackung, zzgl. Porto) zur Verfügung gestellt werden, unabhängig von der Anzahl der Fotos. Der UV-Träger kann eine darüber hinausgehende notwendige Fotodokumentation nach Rücksprache genehmigen. | 10,97 |
Beachten Sie diese Regelungen für BG-Berichte:
- Für die Befundmitteilung oder den einfachen Befundbericht des Arztes steht Ihnen kein gesondertes Honorar zu; es ist mit der Gebühr für die zugrunde liegende Leistung abgegolten.
- Die BG erstattet Ihrer Praxis für angeforderte Berichte/ Gutachten die Portoauslagen. Ausnahme: Ein Freiumschlag wurde beigefügt. Reicht die Frankierung nicht aus, ist dies nicht Ihr Problem.
- Schicken Sie unvollständige Berichte oder Gutachten an die BG, werden diese nicht vergütet!