Um sicherzustellen, dass die neue Aufgabenverteilung nicht nur auf dem Papier existiert, sondern im Alltag Früchte trägt, ist eine systematische Überprüfung unerlässlich.
Die Checkliste dient als Instrument, um die Wirksamkeit der Umstellung in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Der Prozess beginnt dabei mit Ihrer persönlichen Einschätzung. In einem 2. Schritt werden
diese Eindrücke mit der Wahrnehmung der Kollegen gespiegelt. Mit dem anonymen Fragebogen können Sie gezielt die Wahrnehmung Ihrer Mitarbeitenden zur neuen Arbeitsorganisation abfragen.
| Checkliste: Evaluation der neuen Arbeitsstruktur | ||||
| Prüfpunkt | Ja | Nein | Tnz | Bemerkungen |
| 1. Feedback und Erleben im Team | ||||
| Wurden strukturierte Feedback-Gespräche geführt? Haben die Mitarbeitenden den Eindruck, dass sich die tägliche Arbeitslast durch die neue Struktur anders/leichter anfühlt? | o | o | o | |
| Ist das Rollenverständnis im Vergleich zu vorher klarer geworden? | o | o | o | |
| Werden Unsicherheiten bei der Delegation offen angesprochen, statt sie zu übergehen? | o | o | o | |
| 2. Prozess und Ablaufanalyse | ||||
| Nutzen die Fachkräfte die gewonnenen Zeitkorridore nachweislich für Prozessplanung, vertiefte Evaluation und komplexe Dokumentation? | o | o | o | |
| Sind unproduktive Tätigkeiten (unnötige Telefonate, Wegezeiten, Doppel-Dokumentation) reduziert worden? | o | o | o | |
| Sind Zuständigkeiten für Reinigungs-, Auffüll- und Aufräumarbeiten sowie das Bestellwesen fest verankert und werden sie verlässlich ausgeführt? | o | o | o | |
| Werden Prüflisten, Checklisten und die Bearbeitung der Post/Telefonate effizient innerhalb der Dienstzeit erledigt? | o | o | o | |
| 3. Klienten und Ergebnisorientierung | ||||
| Bleibt trotz der neuen Struktur die Individualität der Klienten gewahrt? | o | o | o | |
| Ist die Nachtpflege klientenorientiert flexibilisiert worden? | o | o | o | |
| Zeigen die Indikatoren (Stürze, Wundheilung, Ernährung, Kundenzufriedenheit), dass die fachliche Steuerung durch die Experten greift? | o | o | o | |
| 4. Systemische Begleitung | ||||
| Begleitet die QMB den Prozess durch stichprobenartige Begutachtungen und Visiten? | o | o | o | |
| Passen die aktuellen Dienstzeiten noch zu den Arbeitslastspitzen oder müssen Zeitkorridore weiter verschoben werden? | o | o | o | |
| Fragebogen: Wie läuft es mit der neuen Arbeitsorganisation? | |||||
| Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, das am ehesten auf Sie zutrifft. Skala: 1 = stimme gar nicht zu bis 5 = stimme voll zu | |||||
| Fragestellung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ich empfinde die Arbeitslast durch die neue Organisation als ausgeglichener. | o | o | o | o | o |
| Ich weiß genau, welche Aufgaben ich eigenständig ausführen darf und welche nicht. | o | o | o | o | o |
| (Nur Fachkräfte) Ich habe jetzt tatsächlich mehr Zeit für die Vorbehaltsaufgaben. | o | o | o | o | o |
| Wenn ich bei einer delegierten Aufgabe unsicher bin, erhalte ich sofort fachliche Hilfe. | o | o | o | o | o |
| Ich habe das Gefühl, dass wir durch die neue Struktur besser auf die Wünsche unserer Klienten eingehen. | o | o | o | o | o |
| Alle Aufgaben sind klar verteilt und funktionieren. | o | o | o | o | o |
| Wo hakt es noch? Welcher „Zeitdieb“ nervt Sie im Alltag am meisten? | |||||
Testen Sie jetzt „Qualität in der Pflege“ und profitieren Sie von einer maßgeschneiderte Unterstützung für Ihre Qualitätsbeauftragten!
Die professionelle Praxishilfe erleichtert die Einführung, Umsetzung und Überwachung der neuen Qualitätsstandards in der Altenpflege, damit Sie dort Leistung zeigen, wo der MD sein Augenmerk hat.