Hausärzte, aber auch einige Fachärzte führen regelmäßig Hausbesuche bei ihren Patienten durch – entweder beim Patienten zu Hause oder in Alten- und Pflegeheimen (Pflegevisiten). Damit Sie kein Honorar verschenken, ist es wichtig, die möglichen Abrechnungsziffern immer im Blick zu haben. Denn gerade die Abrechnungsunterschiede zwischen den beiden Gebührenordnungen führen immer wieder zu Honorarverlusten. Mit den folgenden Übersichten verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die Abrechnungsziffern, die beide Gebührenordnungen für Ihre Besuche bereitstellen, und sehen auf einen Blick, wie Ihr aktuelles Honorar sowie die Anhebung für das neue Jahr aussehen.
| EBM | GOÄ | ||||
| EBM- | Leistungsbeschreibung | Honorar (€) | GOÄ- | Leistungsbeschreibung | Faktor Honorar (€) |
| Ziffern | bis 31.12.24/ | Ziffer | |||
| ab 01.01.25 | |||||
| 01410 | Besuch eines Kranken | 25,30/26,27 | 48 | Besuch eines Patienten auf einer Pflegestation – bei regelmäßiger Tätigkeit des Arztes auf der Pflegestation zu vorher vereinbarten Zeiten Ausschluss: F bis H | 2,3 16,09 |
| (Im Pflegeheim gilt dies nur | |||||
| für den ersten Patienten. | |||||
| Weitere Besuche werden als | |||||
| „Mitbesuch“ mit der EBM-Zif- | |||||
| fer 01413 berechnet.) | |||||
| 50 | Besuch einschließlich Beratung und symptom- bezogene Untersuchung | 2,3 42,90 | |||
| 01413 | Besuch eines weiteren Kranken in derselben sozialen Gemeinschaft (z. B. Familie) und/oder in beschützenden Wohnheimen bzw. Einrichtungen bzw. Pflegeoder Altenheimen mit Pflegepersonal im zeitlichen Zusammenhang mit den EBMZiffern 01410, 01411, 01412, 01415 oder 01418 | 12,65/13,14 | 51 | Besuch eines weiteren Kranken in derselben häuslichen Gemeinschaft in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Leistung nach GOÄ-Ziffer 50 – einschließlich Beratung und symptombezogene Untersuchung | 2,3 33,52 |
| — | — | — | K2 | Zuschlag zu den GOÄ-Ziffern 45 bis 48, 50,51, 55 oder 56 bei Kindern bis zum voll- endeten 4. Lebensjahr | 1,0 6,99 |
Diese Wegegeldpauschalen stehen Ihnen zu
Die Vergütung der Wegepauschalen bei Ihren Kassenpatienten ist regional unterschiedlich.