Zeckenbisse treten jahreszeitbedingt jetzt wieder öfter auf. Einerseits sind diese Bisse nicht ganz ungefährlich, andererseits können sich die kleinen Plagegeister auch ganz schön festbeißen. Oft versuchen Patienten, die Zecke selbst zu entfernen, wobei dann nicht selten der Kopf in der Haut stecken bleibt. Dann ist Ihre Hilfe gefragt. Mit diesem Beitrag helfen wir Ihnen, Ihre Leistung korrekt abzurechnen.
Viele Ihrer Kollegen verschenken bei dieser Behandlung Geld, weil sie die folgende Regelung für ihre Kassenpatienten nicht beachten: Machen Sie bei einer festsitzenden Zecke einen kleinen
Schnitt, dürfen Sie gleich statt der EBM-Ziffer 02300 (7,66 €) die GOÄ-Ziffer 02301 (14,98 €) abrechnen. Mit der folgenden Übersicht haben Sie alle Ziffern im Blick.
| EBM GOÄ | |||||||
| EBM- Ziffer | Leistungsbeschreibung | Honorar (€) | GOÄ- Ziffer | Leistungsbeschreibung | Faktor | Honorar (€) | |
| 03000* | Versichertenpauschale – je Alter (falls Erstkontakt) | 14,13 – 27,89 | 1 | Beratung | 2,3 | 10,72 | |
| — | In der VP enthalten | — | 5 | Symptombezogene Untersuchung | 2,3 | 10,72 | |
| — | In der VP enthalten | — | 490 | evtl. Lokalanästhesie + Medikament | 2,3 | 8,19 | |
| 2009 | Entfernung eines unter der Oberfläche der Haut oder der Schleimhaut gelegenen fühlbaren Fremdkörpers | 2,3 | 13,71 | ||||
| 02301 | Kleinchirurgischer Eingriff II Entfernung eines Fremdkörpers oberflächlich unter der (Schleim-) Haut, mit Schnitt | 16,48 | |||||
| oder 02300 | Kleinchirurgischer Eingriff I < als 5 Minuten (wenn die Zecke ohne Schnitt entfernt werden kann) | 8,43 | |||||
| — | — | — | 204 | Evtl. Druckverband + Sachkosten | 2,3 | 12,74 | |
| * Die von der KV direkt angesetzten Zuschläge wurden hier nicht berücksichtigt. | |||||||
Wichtig