Um alle relevanten Risikofaktoren, das Kontinenzprofil sowie etwaige weitere Feststellungen aus Ihrer vertieften Einschätzung in einem Blick zu haben, empfehlen wir Ihnen, ein Formular zum Thema „Kontinenz“ zu erstellen. Ein Musterformular finden Sie hier. Das gesamte Formular können Sie sich im Premiumbereich herunterladen.
| Muster: Formular für die vertiefte Einschätzung zur Kontinenz | ||||||
| Formular: Vertiefte Einschätzung „Kontinenz“ | ||||||
| Name des Pflegekunden: _________________ Geb.-Datum: ____________ Gewicht: ______ | Datum der Einschätzung: ________ Uhrzeit: ____ Durchführende PFK: _________________ | |||||
| Ärztliche Diagnose/n | ||||||
| Allgemeine Aspekte, z. B. Trink- und Essgewohnheiten, Medikamente, funktionelle Beeinträchtigungen, Hautbeschaffenheit (IAD), durchgeführte Operationen, Berufs- und Sozialanamnese sowie psychosoziale Aspekte | ||||||
| Spezifische Faktoren bei der Einschätzung der Harninkontinenz: Hinweise auf Harnwegsinfekte, Blasenverweilkatheter, Restharnbestimmung, Vorlagengewichtstest, ggf. Miktionsprotokoll | ||||||
| Spezifische Aspekte für die vertiefte Einschätzung einer Stuhlinkontinenz: Schließfähigkeit des Anus, Hinweise auf Infekte, Stuhltagebuch, Stuhldrainagesystem | ||||||
| Pflegefachliche Beobachtungen | ||||||
| Symptome / Auswertung Miktionsprotokoll | ||||||
| Auswirkungen der Inkontinenz auf die Lebensführung | ||||||
| Fragen an den Kunden | Ja | Nein | Keine Angabe | |||
| Verlieren Sie ungewollt Urin? | ||||||
| Verlieren Sie Urin, wenn Sie husten, lachen oder sich körperlich betätigen? | ||||||
| Verlieren Sie Urin auf dem Weg zur Toilette? | ||||||
| Tragen Sie Einlagen/Vorlagen, um Urin aufzufangen? | ||||||
| Verspüren Sie häufig Harndrang? | ||||||
| Müssen Sie pressen, um Wasser zu lassen? | ||||||
| Kontinenzprofil | ||||||
| Profil | Merkmal | Ankreuzen und ggf. Erläuterung | ||||
| Kontinenz | Kein unwillkürlicher Harnverlust und/oder kein unwillkürlicher Stuhlverlust Keine personelle Hilfe notwendig Keine Hilfsmittel | |||||
| Unabhängig erreichte Kontinenz | Kein unwillkürlicher Harnverlust und/oder kein unwillkürlicher StuhlverlustKeine personelle Unterstützung notwendig Selbstständige Durchführung von Maßnahmen | |||||
| Abhängig erreichte Kontinenz | Kein unwillkürlicher Harnverlust und/oder kein unwillkürlicher StuhlverlustPersonelle Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen notwendig | |||||
| Unabhängig kompensierte Inkontinenz | Unwillkürlicher Harnverlust und/oder unwillkürlicher StuhlverlustKeine personelle Unterstützung bei der Versorgung mit Hilfsmitteln | |||||
| Abhängig kompensierte Inkontinenz | Unwillkürlicher Harnverlust und/oder unwillkürlicher Stuhlverlust Personelle Unterstützung bei der Inkontinenzversorgung ist notwendig | |||||
| Nicht kompensierte Inkontinenz | Unwillkürlicher Harnverlust und/oder unwillkürlicher Stuhlverlust Personelle Unterstützung und therapeutische bzw. Versorgungsmaßnahmen werden nicht in Anspruch genommen. | |||||
| Feststellungen, geplante Maß-nahmen und Verantwort-lichkeiten | ||||||
| Beratung durchgeführt (Inhalt, ggf. Ablehnungen) | ||||||
Testen Sie jetzt „pdl.konkret ambulant“ und profitieren Sie von einer maßgeschneiderte Unterstützung für Pflegedienstleitungen von ambulanten Pflegediensten!
Jede Ausgabe beinhaltet wertvolle Arbeitshilfen, die Sie als PDL direkt umsetzen können, handfeste und sofort verständliche Anleitungen, die ihren Praxistest erfolgreich bestanden haben, und Checklisten, mit denen Sie garantiert nichts vergessen können und immer auf der sicheren Seite sind.