Der Spitzenverband der gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat Ende Oktober neue regional gültige Entgeltniveaus veröffentlicht. Sie sind ab Januar 2025 im jeweiligen Bundesland verbindliche Vorgaben für die Entlohnung Ihrer Pflegekräfte, sofern Sie nicht an einen Tarifvertrag gebunden sind oder mindestens das Niveau eines lokal einschlägigen Tarifwerks erreichen.
Die in der Übersicht genannten Eurobeträge wurden vom GKVSpitzenverband auf Grundlage der Daten errechnet, die die tarifgebundenen Träger bis Ende August übermitteln mussten. Es handelt sich stets um Bruttostun-
denlöhne. Sie enthalten auch Jahressonderzahlungen wie etwa Weihnachtsund Urlaubsgeld. Die Untergrenzen müssen im Durchschnitt der jeweiligen Mitarbeiter in den 3 Gruppen erreicht werden. Das bedeutet, dass individuelle Unterschreitungen möglich sind. Immer jedoch haben diese Mitarbeiter ein Anrecht auf den Pflege-Mindestlohn.
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | M-V | |
| Pflegefachkräfte | 26,51 € | 25,76 € | 25,45 € | 25,37 € | 23,84 € | 26,66 € | 25,30 € | 24,67 € |
| Einjährig Examinierte | 22,03 € | 21,35 € | 19,75 € | 19,84 € | 19,31 € | 22,14 € | 20,02 € | 19,61 € |
| Hilfskräfte ohne Qual. | 19,69 € | 19,04 € | 18,98 € | 18,59 € | 17,95 € | 19,54 € | 18,91 € | 18,33 € |
| Nachtarbeit Zuschlag | 21 % | 21 % | 26 % | 24 % | 21 % | 21 % | 18 % | 20 % |
| Sonntagszuschlag | 27 % | 26 % | 34 % | 32 % | 27 % | 37 % | 27 % | 31 % |
| Feiertagszuschlag | 35 % | 35 % | 39 % | 38 % | 35 % | 42 % | 36 % | 38 % |
| Feiertagszuschlag ohne Freizeitausgleich | 135 % | 135 % | 136 % | 134 % | 135 % | 135 % | 135 % | 135 % |
| NI | NRW | RP | Saarl. | Sachs. | S-Anh. | S-H | TH | |
| Pflegefachkräfte | 25,62 € | 26,56 € | 26,26 € | 25,75 € | 24,35 € | 25,30 € | 26,01 € | 24,70 € |
| Einjährig Examinierte | 21,44 € | 22,61 € | 21,85 € | 21,74 € | 19,97 € | 20,64 € | 20,70 € | 19,27 € |
| Hilfskräfte ohne Qual. | 19,17 € | 19,77 € | 19,29 € | 18,83 € | 18,72 € | 19,04 € | 19,18 € | 18,53 € |
| Nachtarbeit Zuschlag | 20 % | 20 % | 21 % | 18 % | 22 % | 18 % | 20 % | 20 % |
| Sonntagszuschlag | 26 % | 26 % | 27 % | 26 % | 30 % | 27 % | 31 % | 27 % |
| Feiertagszuschlag | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 36 % | 38 % | 33 % |
| Feiertagszuschlag ohne Freizeitausgleich | 135 % | 135 % | 135 % | 135 % | 131 % | 136 % | 131 % | 135 % |
Testen Sie jetzt „PflegeVorsprung“ und